All 108 actors in both Grey's Anatomy and Justified
108 actors have appeared in both Grey's Anatomy and Justified, across 545 episodes. The most-credited is Raymond J. Barry, Gene Seers in Grey's Anatomy and Arlo Givens in Justified.
| Actor | In Grey's Anatomy | In Justified | Eps | Eps |
|---|---|---|---|---|
| Raymond J. Barry | Gene Seers | Arlo Givens | 1 | 23 |
| Jere Burns | Ben Bosco | Wynn Duffy | 1 | 20 |
| Abby Miller | Kate Shaw | Ellen May | 1 | 16 |
| Robin Pearson Rose | Patricia Murphy | Betty Hutchins | 14 | 1 |
| Robert Baker | Dr. Charles Percy | Randall Kusik | 14 | 3 |
| Joseph Lyle Taylor | Weiss | Doyle Bennett | 1 | 11 |
| Linda Gehringer | Georgia Fisher | Helen Givens | 1 | 10 |
| Kathleen M. Darcy | Anesthesiologist | Realtor, Woman | 10 | 2 |
| James Le Gros | Jerry | Wade Messer | 1 | 6 |
| Brent Sexton | Jerry Frost | Hunter Mosley | 1 | 5 |
| Sam Anderson | Michael Whitman | Lee Paxton | 1 | 9 |
| Kevin Rankin | Jack Vaughan | Devil | 2 | 8 |
| Lance Barber | Phil | Frank | 1 | 1 |
| David Haley | Paramedic #2 | Guard #1 (Ullman), Guard | 4 | 3 |
| Danny Strong | Paul | Albert Fekus | 1 | 4 |
| Brian Howe | Robert Fischer | Arnold | 1 | 5 |
| Eric Roberts | Dr. Robert Avery | DEA Agent Alex Miller | 2 | 1 |
| Marshall Allman | Jeremy West | Donovan | 2 | 2 |
| Steven Flynn | Scott Robinson | Emmitt Arnett | 1 | 3 |
| Don McManus | Samuel Linden | Billy Geist | 1 | 7 |
| Alex Alexander | Annie Connors | Guard | 1 | 3 |
| Alexandra Barreto | Pammy | Pilar | 1 | 3 |
| Connie Ray | Karen Kepner | Jenny Reasoner | 2 | 1 |
| Danielle Panabaker | Kelsey Simmons | Penny Cole | 1 | 6 |
| Joelle Carter | Mary | Ava Crowder | 1 | 1 |
| Josh Stamberg | Tommy Walker | FBI Agent Alex Barnes | 1 | 1 |
| K Callan | Janis | Lillian | 1 | 1 |
| Karly Rothenberg | Ruth Bennet | Nurse | 1 | 1 |
| Todd Stashwick | Mr. Kramer | Ash Murphy | 1 | 4 |
| Will Sasso | Jet / Maintenance Worker | Al Sura | 2 | 3 |
| Casey Thomas Brown | Keith | Benny | 1 | 2 |
| Joshua Bitton | Harry Adkins | Lucky | 1 | 2 |
| Robert Picardo | Mr. Nelligan | Karl Hanselman | 2 | 1 |
| Romy Rosemont | Lea Seibert | Sonya Gable | 1 | 2 |
| Christopher Carrington | Sam Kenton | Bobby Forrester | 1 | 1 |
| Eric Ladin | Victor Brown | Wally Becket | 1 | 1 |
| Gary Basaraba | Micah | Kemp | 1 | 1 |
| Greg Cromer | Dana | Travis Travers | 1 | 1 |
| W. Earl Brown | Herb Cramer | Cal Wallace | 1 | 1 |
| Emily Happe | Libby Kepner | Sophie | 2 | 1 |
| Casey Sander | Casey | Charlie Weaver | 1 | 3 |
| Reggie Watkins | Ashley Wright's Husband | Ali | 1 | 3 |
| Bobby Campo | Brian | Yolo | 2 | 1 |
| Dale Dickey | Emily "Gasoline" Bennett | Judith | 1 | 4 |
| Jack Conley | Jasper Hovey | Leon | 1 | 1 |
| James Immekus | Andrew Langston | Red | 2 | 1 |
| Laura Niemi | Cynthia | Sally | 1 | 2 |
| Mandy June Turpin | Karla | Public Defender | 1 | 1 |
| Matthew Fahey | Greg Bevell | Tyler Carroll | 1 | 1 |
| Richard Augustine | Carlos McAdams | Janitor | 1 | 1 |
| Robert Neary | Hal | County Cop #2 / Crosley | 1 | 3 |
| Chet Grissom | Uncle Pat | KSP Officer LaPlante | 1 | 2 |
| Eddie Jemison | Stan Grossberg | Stan Perkins | 2 | 1 |
| Katherine LaNasa | Kalpana Vera | Caryn Carnes | 1 | 1 |
| Rebecca Metz | Brenda Lawson | Emily | 1 | 1 |
| Adam Bartley | Dave Morton | Junior | 1 | 1 |
| Maura Soden | Librarian | Real Estate Saleswoman | 1 | 1 |
| Navi Rawat | Heidi | Gina | 1 | 1 |
| Pilar Holland | Dr. Lynne Cohen | Brandy | 1 | 1 |
| Rico E. Anderson | Donnie | FBI Agent | 1 | 1 |
| Sam Ayers | Detective | Jimmy the Bartender | 1 | 1 |
| Ted Welch | Dante Kane | Jud Truth | 1 | 1 |
| Kareem Grimes | Steve | Reggie | 1 | 2 |
| Kinsey McLean | Billy Linneman | Chris | 1 | 2 |
| Noel Arthur | Deputy Fire Chief | Avant | 2 | 1 |
| Sean Donnellan | Mr. Crossley | Glen Percy | 1 | 2 |
| Audrey Wasilewski | Nicole Waldman | Lorna | 1 | 1 |
| Brent Briscoe | Henry Lamott | Luther Kent | 1 | 1 |
| Christie Lynn Smith | Cynthia Daniels | Gayle Cosgrove | 1 | 1 |
| Josh Clark | Lenny Shulte | Jailer | 1 | 1 |
| Michael Shamus Wiles | Dr. Miller | Winston Baines | 1 | 1 |
| Peggy Dunne | Louise | Trisha Browning | 1 | 1 |
| Arriane Alexander | Gate Attendant | Officer Susan Crane | 1 | 2 |
| Doug Sinclair | Brett Hayes | Buck Mulligan | 1 | 1 |
| Jason Gray-Stanford | Josh Englander | Dilly Crowe | 1 | 1 |
| Johnny Sneed | Garrett | Dupree | 1 | 1 |
| Kiersten Lyons | Naomi | Laurie Slade | 1 | 1 |
| Mark Atteberry | Brian Williams | Lexington Police Officer (Keith Riley) | 1 | 1 |
| Newell Alexander | Ed Beckert | Mini Mart Counterman | 1 | 1 |
| Tonja Kahlens | Courtney Swanson | Foster Mom (Mrs. Percy) | 1 | 2 |
| Walter Addison | Chief Martin Vance | Purdy | 1 | 1 |
| Boo Arnold | Mr. James | LPD Chief Will Judkins, Sgt. Ives | 1 | 2 |
| Cascy Beddow | Keith | Crackpot | 1 | 2 |
| Beth Grant | Sheila Olsen | Mother Truth | 1 | 1 |
| Nick Hoffa | Firefighter #2 | LPD Officer 1 | 1 | 2 |
| Carol Mansell | Veronica | Imogene Dodd | 1 | 1 |
| Christopher Boyer | Tom Cline | Mortician | 1 | 1 |
| Cory Blevins | Surgeon #2 | Lawyer | 1 | 1 |
| Gary Kraus | Louis Cardon | Fireman | 1 | 1 |
| Jes Macallan | Hillary | Cassie | 1 | 1 |
| Kai Lennox | Speed | Glenn Cosgrove | 1 | 1 |
| Kevin Brief | Barry Taylor | Dale Haywood | 1 | 1 |
| Melanie McComb | Reese Woods | The Kid | 1 | 1 |
| Rocky McMurray | Hunter | Frank Browning | 1 | 2 |
| David Carpenter | Norris Straughn | Capt. Gene Reynolds | 1 | 1 |
| Mandy Levin | Dana Leggett | Moira | 1 | 1 |
| Tim De Zarn | Santa Claus | Detective Gerrity | 1 | 1 |
| Bruce Katzman | Wayne Sheehan | Rothstein | 1 | 1 |
| Dave Florek | Herman Crum | Harold Shawn | 1 | 1 |
| Jarrod Crawford | Dr. Oslow | KSP Officer Patton | 1 | 1 |
| John Ainsworth | Young Thatcher Grey | EMT | 1 | 1 |
| John Eddins | Firefighter | Lawyer | 1 | 1 |
| Reggie Jordan | Reporter #1 | AUSA #3 | 1 | 1 |
| Mark Chadwick | Cam Miller | State Trooper | 1 | 1 |
| Nicole J. Butler | Jess | Nichelle | 1 | 1 |
| Tahmus Rounds | Harry | Hillbilly John | 1 | 1 |
| Jeffrey Markle | Greg | Bartender | 1 | 1 |
| Brandon Ford Green | Dr. Allen | FBI Agent | 1 | 1 |
Cast data from TVmaze, licensed CC BY-SA 4.0.